Detail pembagian zona area kuota indosat di update oktober 2024, pihak indosat dapat merubah kebijakan pembagian zona area tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kesalahan pengisian zona area kuota indosat menyebabkan kuota tidak dapat d gunakan dan diluar tanggung jawab Oke Kios.
Silahkan cari kota anda masuk dizona berapa :
Masukkan nama kota anda:
ZONA 1 | ZONA 2 |
---|---|
Batu | Bangkalan |
Blitar Barat | Banyuwang |
Blitar Timur | Denpasar Barat |
Bojonegoro | Denpasar Seltim |
Bondowoso | Genteng |
Gresik Selatan | Gianyar |
Gresik Utara | Karangasem |
Jember Barat | Alor |
Jember Timur | Belu Malaka |
Jombang Selatan | Bima |
Jombang Utara | Dompu |
Kediri Kota | Ende |
Kediri Selatan | Flores Timur |
Kediri Timur | Kabupaten Kupang |
Kepanjen | Klungkung Bangu |
Krian | Mangupura Selatan |
Lamongan Selatan | Mangupura Utara |
Lamongan Utara | Negara |
Lumajang | Pamekasan |
Madiun | Sumenep |
Magetan | Pacitan |
Malang Barat | Kupang |
Malang Timur | Lombok Barat |
Mojokerto Selatan | Lombok Tengah |
Mojokerto Utara | Lombok Timur Selatan |
Nganjuk | Lombok Timur Utara |
Ngawi | Manggarai Barat |
Pandaan | Manggarai Timur |
Pasuruan | Ponorogo |
Probolinggo | Sampang |
Sidoarjo Selatan | Singaraja |
Situbondo | Tabanan |
Surabaya Barat | Trenggalek |
Surabaya Timur | Timor Tengah Selatan |
Surabaya Utara | Timor Tengah Utara |
Tuban | Sikka |
Tulungagung Selatan | Sumba Barat |
Tulungagung Utara | Sumba Timur |
Turen | Sumbawa |
CJWJ - JATENG JABAR | |
Bandung Kab 1 | Bandung Inner 1 |
Banjar | Bandung Inner 2 |
Pangandaran | Bandung Kab 2 |
Banjarnegara | Blora |
Bantul | Cimahi |
Banyumas Barat | Cirebon |
Banyumas Timur | Garut |
Batang | Garut Selatan |
Boyolali | Grobogan |
Brebes | Gunung Kidul |
Bumiayu | Indramayu |
Cianjur Selatan | Kendal |
Cianjur Tengah | Pamanukan |
Cianjur Utara | Pati |
Cilacap 1 | Rembang |
Cilacap 2 | Subang |
Demak | Wonogiri |
Jepara | Yogyakarta |
Karanganyar | |
Kebumen | |
Klaten Barat | |
Klaten Timur | |
Kudus | |
Kulon Progo | |
Kuningan | |
Megelang Kab 1 | |
Megelang Kab 2 | |
Majalengka | |
Palem | |
Pekalongan Kab | |
Pekalongan Kota | |
Pemalang | |
Purbalingga | |
Purwakarta | |
Purworejo | |
Salatiga | |
Semarang Kab | |
Semarang Kota 1 | |
Semarang Kota 2 | |
Sleman 1 | |
Sleman 2 | |
Solo | |
Sragen | |
Sukoharjo | |
Sumedang | |
Tasikmalaya 1 | |
Tasik Selatan | |
Tasikmalaya 2 | |
Tegal | |
Tegal Kab | |
Temanggung | |
Wonosobo | |
SUMATERA | |
Bandar Lampung Kota | Aceh Selatan |
Krui | Aceh Singkil |
Lampung Selatan | Bangka |
Lampung Tengah | Bangkinang |
Lampung Utara | Banyu Asin 1 |
Mesuji | Banyu Asin 2 |
Metro | Batam Inner |
Natar | Batam Outer |
Oku Induk | Belitung |
Oku Timur | Bengkalis |
Pekalongan Lampung | Bengkulu |
Pringsewu | Bengkulu Utara |
Sribawono 1 | Besitang |
Sribawono 2 | Binjai Inner |
Tanggamus | Binjai Outer |
Tulang Bawang | Bintan |
Tulang Bawang Barat | Bukit Pastim |
Way Kanan | Curup |
Dharmasraya | |
Dumai | |
Empat Lawang | |
Jambi Barat | |
Jambi Kota | |
Jambi Timur 1 | |
Jambi Timur 2 | |
Kabanjahe | |
Karimun | |
Kayu Agung 1 | |
Kayu Agung 2 | |
Kerinci | |
Kisaran | |
Koba | |
Kuansing | |
Labuhan Batu Utara | |
Lahat | |
Langsa | |
Loksumawe | |
Lubuk Linggau | |
Lubuk Pakam | |
Madina | |
Manna | |
Medan Inner 1 | |
Medan Inner 2 | |
Muara Enim | |
Musi Rawas Utara | |
Natuna | |
Nias | |
Padang Inner | |
Padang Lawas | |
Palembang Kota | |
Paris Pasbar | |
Payakumbuh | |
Pekanbaru | |
Pesisir Selatan | |
Pidie | |
Prabumulih | |
Rantau Prapat | |
Rokan Hilir | |
Sarolangun | |
Sekayu | |
Siak | |
Siantar | |
Sidempuan | |
Sidikalang | |
Solok | |
Stabat | |
Sungai Lilin | |
Tarutung | |
Tebing Tinggi | |
Tembilahan | |
Toba Samosir |